Fecha de actualización: 3 de Marzo de 2025
Fecha de actualización: 3 de Marzo de 2025
En la siguiente tabla podrás revisar los precios mínimos y máximos que Isapre Vida Tres ofrece para los perfiles de ejemplo. Si quieres conocer el precio específico para ti, usa nuestro botón “cotizar”.
Perfil de ejemplo | Precio desde | Precio hasta |
---|---|---|
Hombre 30 años | $74.821 | $333.873 |
Hombre 40 años | $90.161 | $426.929 |
Hombre 50 años | $95.274 | $457.947 |
Mujer 30 años | $74.821 | $333.873 |
Mujer 40 años | $90.161 | $426.929 |
Mujer 50 años | $95.274 | $457.947 |
Perfil de ejemplo | Precio desde | Precio hasta |
---|---|---|
Pareja 1 (hombre y mujer 30 años) | $149.641 | $667.746 |
Pareja 2 (hombre y mujer 40 años) | $180.321 | $853.857 |
Pareja 3 (hombre y mujer 50 años) | $190.548 | $915.895 |
Familia 1 (hombre y mujer 30 años + 1 hijo 5 años) | $204.008 | $877.544 |
Familia 2 (hombre y mujer 40 años + 1 hijo 10 años) | $234.689 | $1.063.656 |
Familia 3 (hombre y mujer 50 años + 1 hijo 20 años) | $250.029 | $1.156.712 |
Isapre Vida Tres cuenta hoy con 145 convenios con prestadores de salud (Clínicas, hospitales y centros médicos) lo que la hace poder tener una gran red que te beneficia a ti finalmente como afiliado.
Si te interesa buscar planes específicos con ciertas clínicas u hospitales te recomendamos usar el botón cotizar.