Fecha de actualización: 5 de Marzo de 2025
Fecha de actualización: 5 de Marzo de 2025
En la siguiente tabla podrás revisar los precios mínimos y máximos que Isapre Esencial ofrece para los perfiles de ejemplo. Si quieres conocer el precio específico para ti presiona el boton “Cotizar”
Perfil de ejemplo | Precio desde | Precio hasta |
---|---|---|
Hombre 30 años | $121.067 | $287.627 |
Hombre 40 años | $148.363 | $364.891 |
Hombre 50 años | $157.462 | $390.646 |
Mujer 30 años | $121.067 | $287.627 |
Mujer 40 años | $148.363 | $364.891 |
Mujer 50 años | $157.462 | $390.646 |
Perfil de ejemplo | Precio desde | Precio hasta |
---|---|---|
Pareja 1 (hombre y mujer 30 años) | $242.133 | $575.254 |
Pareja 2 (hombre y mujer 40 años) | $296.726 | $729.783 |
Pareja 3 (hombre y mujer 50 años) | $314.923 | $781.293 |
Familia 1 (hombre y mujer 30 años + 1 hijo 5 años) | $326.804 | $759.862 |
Familia 2 (hombre y mujer 40 años + 1 hijo 10 años) | $381.397 | $914.391 |
Familia 3 (hombre y mujer 50 años + 1 hijo 20 años) | $408.694 | $991.655 |
Isapre Esencial cuenta hoy con 48 convenios con prestadores de salud (Clínicas, hospitales y centros médicos) lo que la hace poder tener una gran red que te beneficia a ti finalmente como afiliado.